1
/
の
1
Panasonic ルームエアコン XCS-224DFL-W/S
Panasonic ルームエアコン XCS-224DFL-W/S
通常価格
¥44,000 JPY
通常価格
セール価格
¥44,000 JPY
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
発売日・終了日 | 発売日:2024年01月31日 |
本体寸法:幅 | (室内機)780mm |
本体寸法:高さ(厚さ) | (室内機)290mm |
本体寸法:奥行き(長さ) | (室内機)229mm |
本体重量 | (室内機)8.0kg |
色 | クリスタルホワイト |
特長 | 内部クリーン運転でエアコン内部をキレイに! デザイン一新!フラット&スクエアフォルム すぐに涼しく快適に! |
備考 | 2.2kWタイプ(単相100V) インバ-タ-・HFC採用 |
改正省エネルギー基準・低炭素建築物認定制度 関連性能値
冷房COP | 3.46 |
冷房定格能力(kW) | 2.2 kW |
定格冷房消費電力(W) | 635 W |
暖房COP | 4.68 |
暖房定格能力(kW) | 2.2 kW |
定格暖房消費電力(W) | 470 W |
設備機器(省エネルギー基準等における呼称) | ルームエアコン |
エネルギー消費効率の区分 | は |
受取状況を読み込めませんでした
